Chogadiya Table — Din Raat Ka Choghadiya
Sabhi 7 dino ka din aur raat ka choghadiya, ek hi chart mein — Amrit, Shubh, Labh (shubh); Char (samanya); Rog, Kaal, Udveg (ashubh).
दिन का चौघड़िया Din — Day
| समय | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 7:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल |
| 7:30 - 9 | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 9 - 10:30 | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| 10:30 - 12 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग |
| 12 - 1:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल |
| 1:30 - 3 | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 3 - 4:30 | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत |
| 4:30 - 6 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल |
रात का चौघड़िया Raat — Night
| समय | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 7:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल |
| 7:30 - 9 | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 9 - 10:30 | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत |
| 10:30 - 12 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल |
| 12 - 1:30 | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 1:30 - 3 | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| 3 - 4:30 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग |
| 4:30 - 6 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल |
शुभ — अमृत, शुभ, लाभ
सामान्य — चर
अशुभ — रोग, काल, उद्वेग
चौघड़िया दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बांटता है — हर भाग को अमृत, शुभ, लाभ (शुभ), चर (सामान्य), या रोग, काल, उद्वेग (अशुभ) नाम दिया जाता है। यह पारंपरिक चार्ट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे (दिन) और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे (रात) के सामान्य समय पर आधारित है। महत्वपूर्ण कार्यों (जैसे विवाह) के लिए विस्तृत मुहूर्त हेतु शुभ मुहूर्त देखें या अपने पुरोहित से सलाह लें।